 
|         
			Microwave Office 是由美国AWR(Applied Wave 
			Research)公司出品,可对所有微波/射频相关产品进行设计和开发,包括单片微波集成电路(MMIC)、低温共烧陶瓷(LTCC)、混合微波集成电路(MIC)、射频集成芯片(RFIC)、多层印制电路板(PCB)、混合信号或高速数字信号的SI分析。Microwave 
			Office 能扩充软件的功能延伸至Layout阶段,尤其是 MMIC(单片式微波集成电路)的Layout、LTCC 以及 RF 
			印刷电路板等等,用户进行设计时甚至不需要离开 Microwave Office 
			的设计环境,就能从概念直接进行到生产的阶段。Microwave Office 
			也含有许多广泛的模型、统计设计与产能分析的能力,此外,并提供尤为重要设计转换工具,可让用户将安捷伦ADS产品转换过来。 
	 | ||||
|  | ||||
|  培训课程 | ||||
|  |  | |||
|  | ||||
推荐课程
- 
5套中文视频教程,2本教材,样样经典 
- 
国内最权威、经典的ADS培训教程套装 
- 
最全面的微波射频仿真设计培训合集 
- 
首套Ansoft Designer中文培训教材 
- 
矢网,频谱仪,信号源...,样样精通 
- 
与业界连接紧密的课程,学以致用... 
- 
业界大牛Les Besser的培训课程... 
- 
Allegro,PADS,PCB设计,其实很简单.. 
- 
Hyperlynx,SIwave,助你解决SI问题 
- 
现场讲授,实时交流,工作学习两不误 
 热线电话:13761612886
 热线电话:13761612886    






















